Details
Dinkelvollkornmehl aus der Rätze-Mühle in Spittwitz, ohne chemische ZusätzeInhalt: 1000 g
100 g enthalten durchschnittlich: | |
Energie | 1400 kJ/330 kcal |
Fett | 12,7 g |
gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 65 g |
davon Zucker | 1,7 g |
Eiweiß | 13,3 g |
Natrium | <0,01 g |
Ballaststoffe | 8,4 g |
1000 g = 3,30 ¤
Gewicht je Packung inklusive Verpackung für den Versand: 1,00 kg