Details
Buchweizenmehl aus der Rätze-Mühle in Spittwitz, ohne chemische Zusätze.Inhalt: 500 g
100 g enthalten durchschnittlich: | |
Energie | 1447 kJ/346 kcal |
Fett | 0,8 g |
gesättigte Fettsäuren | 0,14 g |
Kohlenhydrate | 78,25 g |
davon Zucker | 0,47 g |
Eiweiß | 5,1 g |
Natrium | 1,0 mg |
Ballaststoffe | 2,8 g |
100 g = 0,70 ¤
Gewicht je Packung inklusive Verpackung für den Versand: 0,60 kg