Details
Reines Bittermandelöl aus bitteren Aprikosenkernen in der 20 ml- Flasche. Unbehandelt. Frei von künstlich zugesetzten Aroma- oder Geschmacksstoffen.
durchschnittliche Nährwerte pro 100 g | |
Energie | 3400 kJ/825 kcal |
Fett | 100,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | 0,0 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 65,0 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 20,0 g |
100 ml = 26,00 ¤
Gewicht je Flasche inklusive Verpackung für den Versand: ca. 0,08 kg